Eaton 3P Ellipse UPS FR, 700VA, 420W, Vstup: C14, Výstupy: (3) Typ E, (1) Pouze přepěťová ochrana Typ E, Tower
Kód: 3P700F
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
Všeobecné technické údaje
| Názov výrobku | Eaton 3P Ellipse UPS |
| Katalógové číslo | 3P700F |
| EAN | 3553340621277 |
| Dĺžka/hlbka produktu | 235 mm |
| Výška výrobku | 263 mm |
| Šírka výrobku | 81 mm |
| Hmotnosť výrobku | 3,7 kg |
| Spojenie | Opletené značkou CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batérie Directive IEC 61643-11 |
| Certifikácia | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr |
| Kód modelu | Eaton 3P Ellipse 700 FR |
Technické údaje produktu
| Špeciálne vlastnosti |
| ||||||||||||
| Topológia | Offline | ||||||||||||
| Konstrukčný typ | Samostatný model | ||||||||||||
| Farba | Čierna | ||||||||||||
| Jmenovitý výkon VA | 700 VA | ||||||||||||
| Výkon | 420 W | ||||||||||||
| Sada na montáž do skrine | Nie | ||||||||||||
| Obsah balenia |
| ||||||||||||
| Ochrana proti prepätiu | Áno | ||||||||||||
| Automatické vypnutie funkcie | Nie | ||||||||||||
| Primárna frekvencia - max | 70 Hz | ||||||||||||
| Primárna frekvencia - min | 46 Hz | ||||||||||||
| Pripojenie vstupu | C14 | ||||||||||||
| Dĺžka prívodného kábla | 1,5 m | ||||||||||||
| Jmenovité napätie vstupu | Výchozné nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||
| Jmenovitá frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||
| Rozsah vstupnej frekvencie | 46–70 Hz | ||||||||||||
| Zásuvka | (3) Typ E, (1) iba prepäťová ochrana Typ E | ||||||||||||
| Počet výstupných pripojení, francúzska norma (typ E) | 4 | ||||||||||||
| Napätie | 230 V | ||||||||||||
| Výstupné menovité napätie | Výchozie nastavenie 230 V (220/230/240 V) | ||||||||||||
| Typ prívodu | 1 | ||||||||||||
| Typ napätia | AC | ||||||||||||
| Graf behu programu | Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti. Dodatočné parametre
DiskusiaBuďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. |
