V Gold - v2 ponúka vysokokvalitný používateľský zážitok, po ktorom ste vždy túžili. Tešiť sa môžete na hodnotenie účinnosti 80 Plus Gold, plne modulárnu kabeláž, čiastočne bezventilátorovú prevádzku, 135 mm ventilátor FDB, vysokoúčinné káble PCIe 16AWG a 10-ročnú záruku. Vylepšenia a inovácie od komponentov až po káble prinášajú napájaciu jednotku vhodnú pre každý typ počítača. 100 % japonské kondenzátory, rezonančný konvertor LLC s polovičným mostíkom a obvody DC-DC poskytujú produkt, ktorý môžu rešpektovať aj profesionáli, a to pri výkonoch 550, 650, 750 a 850 W. Teraz je k dispozícii s bielym krytom a káblami.
certifikát 80 PLUS Gold : Tento certifikát zaručuje typickú účinnosť 90 % za bežných prevádzkových podmienok.
Topológia zameraná na výkon : Polomostový rezonančný menič LLC a technológia DC-DC ponúkajú spoľahlivé a stabilné výstupné napätie pre bezpečnejší, spoľahlivejší výkon a vyššiu účinnosť.
Režim čiastočne bez ventilátora s hybridným prepínačom : 135 mm ventilátor FDB je čiastočne bez ventilátora do 40 % zaťaženia a možno ho manuálne vypnúť pomocou hardvérového hybridného prepínača.
Úplne modulárna kabeláž : Modulárne káble znižujú neporiadok, zvyšujú prietok vzduchu a zlepšujú celkovú účinnosť a tepelný výkon.
16 AWG káble PCI-e : Silnejšie 16 AWG káble PCI-e umožňujú vyššie prúdy, čím sa zvyšuje účinnosť aj bezpečnosť.
10-ročná záruka : Na toto zariadenie sa vzťahuje štandardná obmedzená výrobná záruka 10 rokov od dátumu nákupu.
Názov produktu | V750 Gold - v2 | |
Kód položky | MPY-750V-AFBAG | |
Verzia ATX | ATX 12V Ver. 2.52 | |
PFC | Aktívny PFC | |
Vstupné napätie | 100-240V | |
Vstupný prúd | 10-5A | |
Vstupná frekvencia | 50-60Hz | |
Rozmery (D x Š x V) | 160 x 150 x 86 mm | |
Veľkosť ventilátora | 135mm | |
Ložisko ventilátora | FDB | |
Rýchlosť ventilátora | 1545 OTÁČOK ZA MINÚTU | |
Hluk @ 20% | 0 dBA | |
Hluk @ 50% | 23.6 dBA | |
Hluk @ 100 % | 32.5 dBA | |
Účinnosť | 90% pri typickom zaťažení | |
hodnotenie 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |
ErP 2014 Lot 3 | Áno | |
Napájanie Dobrý signál | 100-500ms | |
Čas podržania | 17ms | |
MTBF | >100 000 hodín | |
Ochrana | OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP | |
Regulácia | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB | |
Konektory | ATX 24 Pin | x1 |
EPS 4+4 Pin | x1 | |
EPS 8 Pin | x1 | |
SATA | x12 | |
Periférne zariadenie 4 Pin | x4 | |
FDD | x1 | |
PCI-e 6+2 pin | x4 |
VSTUP STRIEDAVÉHO PRÚDU | 100-240VAC 10-5A 50-60Hz | ||||
DC VÝSTUP | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vstb |
20A | 20A | 62A | 0.3A | 3A | |
TOTAL POWER | 130W | 744W | 3.6W | 15W | |
750W |