
| Výkon | |
|---|---|
| Grafický procesor | GeForce RTX |
| Takt jadra | 2407 MHz |
| CUDA jadra/Stream procesory | 21760 |
| Pamäť | |
| Takt pamäte | 16 Gbps |
| Kapacita pamäte | 32 GB |
| Typ pamäte | GDDR7 |
| Pamäťová zbernica | 512-bit |
| Sbernica karty | PCIe 5.0 |
| Výstup | |
| Maximálne rozlíšenie digitálneho výstupu | 7680x4320 |
| Monitorov súčasne | 4 |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Veľkosť | |
| Veľkosť karty | 189 x 302 x 172 mm |
| --- | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Spotreba energie | 415 W |
| Doporučený výkon zdroja napájania | 575 W |
| Typ podsvietenia | RGB |
| Napájacie konektory | 1x 16-pin |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.



