Produkt: Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1
Part Number: 21Q6001GCK
VÝKON | |
---|---|
Procesor | Intel Core™ Ultra 5 226V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB |
Grafická Karta | Integrated Intel Arc™ Graphics 130V |
Chipset | Intel SoC Platform |
Pameť | 16GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
Pameťové sloty | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
Max. Pameť | 16GB soldered memory, not upgradable |
Úložisko | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
Podporované Úložisko | One drive, up to 2TB M.2 2242 SSD |
Čitačka Kariet | No card reader |
Optická Mechanika | Nie |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Cirrus Logic CS42L43 |
Reproduktory | Stereo speakers, 2W x2 woofers and 2W x2 tweeters, Dolby Atmos |
Kamera | UHD 8.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter, ToF Sensor, MIPI |
Mikrofon | 2x, Array |
Bateria | Integrated 80Wh |
Max. výdrž na baterii | - |
Napájací Adaptér | 65W USB-C Slim GaN (3-pin) |
DESIGN | |
Displej | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision |
Dotyková obrazovka | Nie |
Pero | Nie |
Klávesnica | Backlit, Czech / Slovak |
Farba | Grey |
Materiál | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
Rozmery (ŠxHxV) | 339.55 x 228.5 x 12.9 mm (13.37 x 9.0 x 0.51 inches) |
Hmotnost | Starting at 1.4 kg |
SOFTWARE | |
Operačný systém | Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English |
Dodávaný software | Intel Connectivity Performance Suite |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | - |
WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
Standartné porty | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 2x USB-C (Thunderbolt™ 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
Čitačka otlačkov prstov | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
SERVIS | |
Základná záruka | 3-year, Courier or Carry-in |
Zahrnutý Upgrade | 3Y Premier Support Upgrade from 3Y Courier/Carry-in, CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects) |