Zavolajte nám
Alebo nám napíšte na
https://www.fujitsu.com/us/products/computing/peripheral/scanners/business/fi8170/
- Servisná linka pre FUJITSU SKENERY: 239 016 804
- 12 m záruka výmeny funkčného výrobku do 1-2 dní
sans-serif; font-weight: 400; box-sizing: border-box;" colspan="2">Názov produktu | fi-8170 | |
---|---|---|
Typ skenera | ADF (automatický podávač dokumentov) / manuálne podávanie, Duplex | |
Rýchlosť skenovania*1 (A4 na výšku) (farebné*2/škálovanie šedej*2/čiernobiele*3) | Simplex | 70 strán za minútu (200/300 dpi) |
Duplex | 140 ipm (200/300 dpi) | |
Typ obrazového snímača | CIS x 2 (predné x 1, späť x 1) | |
Zdroj svetla | RGB LED x 2 (predné x 1, späť x 1) | |
Optické rozlíšenie | 600 dpi | |
Výstupné rozlíšenie*4 (farebné / v odtieňoch sivej / monochromatické) | 50 až 600 dpi (nastaviteľné po 1 dpi), 1,200 dpi (ovládač)*5 | |
Výstupný formát | Farba: 24-bitová, Odtiene sivej: 8-bitové, Monochromatický: 1-bitový | |
Farby pozadia | Biela / čierna (možnosť výberu) | |
Veľkosť dokumentu | Maximálne*6 | 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 palcov.) |
Minimálne | 48 x 50 mm (1.9 x 2 palce.) | |
Skenovanie dlhých strán*7 | 6 096 mm (240 palcov)) | |
Hmotnosť papiera (hrúbka) | Papier | 20 až 465 g/m2 (5.3 až 124 libier)*8 |
Brožúra | Menej ako 7 mm (0.276 in.)*9 | |
Plastová karta | 1.4 mm (0.055 in.) alebo menej*10 | |
Kapacita ADF*11*12 | 100 listov (A4 80 g/m2 alebo Letter 20 lb) | |
Očakávaný denný objem*13 | 10 000 listov | |
Detekcia viacerých druhov krmív | Detekcia prekrytia (ultrazvukový senzor), detekcia dĺžky | |
Ochrana papiera | Monitorovanie obrazu, detekcia zvuku (iSOP)*14 | |
Rozhranie | USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Požiadavky na napájanie | AC 100V - 240V 50/60 Hz | |
Spotreba energie | Prevádzkový režim | 28 W alebo menej / 17 W (úsporný režim) |
Režim spánku | LAN: 2.0 W alebo menej USB: 1.4 W alebo menej | |
Automatický pohotovostný režim (vypnutý) | 0.2 W alebo menej | |
Prevádzkové prostredie | Teplota | 5 až 35 °C (41 až 95 °F) |
Relatívna vlhkosť | 15 až 80 % (bez kondenzácie) | |
Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia | ENERGY STAR, RoHS | |
Rozmery (Š x H x V)*15 | 300 x 170 x 163 mm (11.8 x 6.7 x 6.4 in.) | |
Hmotnosť | 4 kg (8.8 lb) | |
Podporovaný operačný systém | Windows 11*16, Windows 10*16, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu) | |
Dodávaný softvér / ovládače | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*17, Image Scanner Driver for macOS (ICA)*17*18, Image Scanner Driver for Linux (SANE)*17*18, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*18, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™*18, Scanner Central Admin | |
Funkcie spracovania obrazu | Viacnásobný obrazový výstup, Automatická detekcia farieb, Detekcia prázdnej strany, Dynamický prah (iDTC), Rozšírený DTC, SDTC, Rozptyl chýb, Dither, Odfarbenie, Zvýraznenie, Výpadok farby (žiadna/červená/zelená/modrá/biela/sýtosť/vlastná), sRGB výstup, Odstránenie dierovania, Orezanie indexovej karty, Rozdelenie obrazu, Odstránenie skreslenia, Výplň hrán, Redukcia vertikálnych pruhov, Odstránenie vzoru pozadia, Orezanie, Statický prah | |
Zahrnuté položky | Žľab na papier ADF, sieťový kábel, sieťový adaptér, USB kábel, disk DVD-ROM s nastavením |
.