ASUS HN7306EA 13.3, AI MAX+ 395, 64GB, 1TB, BLACK, W11H
Kód: HN7306EA-OLED033W
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
ASUS ProArt PX13 (HN7306EA-OLED033W) , * ASUS ProArt PX13 – 13,3'' displej, dotykový displej * procesor AMD Ryzen AI MAX+ 395, 64 GB RAM, 1 TB SSD * OLED displej, 2880x1800, hmotnost 1,39 kg
Operační systém: ,Windows 11 Home
Procesor: ,AMD Ryzen AI MAX+ 395 Processor 3.0GHz (80MB Cache, up to 5.1GHz, 16 cores, 32 Threads)
Neural procesor: ,AMD XDNA NPU up to 50TOPS
Paměť: ,64 GB (64GB LPDDR5X pájená na desce)
Maximální velikost: ,64 GB
Pevný disk: ,1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Čtečka paměťových karet: ,Micro SD 4.0 čtečka karet
Displej: ,13.3'', 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 400nits, 500nits HDR peak brightness, 60Hz, 100% DCI-P3 color gamut, dotykový, poměr displeje k tělu 85%
Grafická karta: ,AMD Radeon Graphics
Audio: ,Smart Amp Technology, vestavěné reproduktory, vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: ,FHD camera s IR snímačem pro Windows Hello
Polohovací zařízení: ,přesný touchpad s DialPadem
Podsvícená klávesnice: ,ano
Numerická klávesnice: ,ne
Čtečka otisků prstů: ,ne
Pero: ,ne
Bezdrátová komunikace: ,Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér
Porty USB: , * 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (přenos až 10Gbps) * 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C s podporou obrazu a napájení (přenos až 40Gbps)
Další porty: , * 1x HDMI 2.1 FRL * 1x 3.5mm kombinovaný audio jack * 1x DC-in * Micro SD 4.0 čtečka karet
Zabezpečení: ,TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: ,73WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: ,napájecí adaptér 200 W, hranatý konektor
Adaptér v balení: ,ne
Barva: ,Nano Black
Materiál: ,hliník
Rozměry: ,29.82 x 20.99 x 1.58 ~ 1.77 cm (11.74'' x 8.26'' x 0.62'' ~ 0.70'')
Hmotnost: ,1.39 kg (3.06 lbs)
Záruka: ,2 roky (24 měsíců)
Stránky výrobce: ,https://www.asus.com/cz/ Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Dodatočné parametre
| Kategória: | AMD Ryzen AI MAX |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 4711636653299 |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 2 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 3.x (počet): | 1 |
| USB 3.x Type-C: | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet): | 0 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Výrobca CPU: | AMD |
| Typ CPU: | AMD Ryzen AI Max+ |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rýchlosť: | Ne |
| Modelový rad: | ASUS ProArt PX13 |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ano |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad + Dial |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Displej - dotykový: | Áno |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Asus |
| Typ notebooku: | Pracovný notebook |
| Operačná pamäť (GB): | 64 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 64 |
| MS Office Trial: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Materiál: | Hliník |
| Batéria - počet článkov: | 4 |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Uhlopriečka ("): | 13,3 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,39 |
| Farba: | Černá |
| Model: | HN7306EA |
| Displej - rozlíšenie: | 2880x1800 |
| Počet jadier CPU: | 16 |
| Kapacita presná (GB): | 1TB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 3,0 |
| Modelový rad GPU: | AMD Radeon 8060S Graphics |
| Herné prevedenie: | Ne |
| USB 2.0: | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| Generácia/rada CPU: | AMD Ryzen AI řady 300 |
| Typ SSD: | M.2 |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Možnosť viacerých diskov (počet): | 1 |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | 200 |
| Napájací konektor: | Rectangle Conn |
| Počet pamäte RAM: | 64GB (1x 64GB) |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Typ batérie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| TPM 2.0: | Ano |
| Výška (mm): | 17,7 |
| Šírka (mm): | 298,2 |
| Hĺbka (mm): | 209,9 |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ano |
| Rozmery pamäte: | Integrovaná |
| Model určený pre školy: | Ne |
| Presný model CPU: | AIMAXPLUS-395 |
| Hmotnosť: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| TCO Certified: | Ne |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 5,1 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 73 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Otáčecí klávesnice |
| Funkcia Copilot+: | Ano |
| Numerická klávesnica: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Napájací adaptér v balení: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
