Lenovo Legion 5, 15IRX10, i7-14700HX, 15,1'', 2560x1600, 32GB, 1TB, RTX 5070, W11H, Black, 3R
Kód: 83LY00KVCK
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
Lenovo Legion 5 15IRX10
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 15.1'' WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS
Webkamera: 5.0MP with E-shutter
Numerická klávesnice: Ano
Podsvícená klávesnice: Ano
Polohovací zařízení: TouchPad
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty: *2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) *1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On *1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 *1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 1.4 *1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz *1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) *1x Ethernet (RJ-45) *1x Power connector
Baterie: 80Wh
Napájení: 245W Slim Tip (3-pin)
Barva: Eclipse Black
Rozměry: 344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm
Hmotnost: Od 1,9kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_5_15IRX10?M=83LY00KVCK
Dodatočné parametre
| Kategória: | Intel |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 199272448822 |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Optická mechanika: | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 3.x (počet): | 3 |
| USB 3.x Type-C: | Áno |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Wi-Fi: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_STAV: | Výrobce nemá info |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core i7 |
| Ethernet - rýchlosť: | 1 Gbs |
| Modelový rad: | Lenovo Legion 5 |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Bluetooth: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Veľkosť pamäte VGA (GB): | 8 |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Lenovo |
| Typ notebooku: | Herný notebook |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Operačná pamäť (GB): | 32 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz): | 5600 |
| MS Office Trial: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Áno |
| Záruka notebooku: | 3R |
| Uhlopriečka ("): | 15,1 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,9 |
| Farba: | Černá |
| Model: | 15IRX10 |
| Displej - rozlíšenie: | 2560x1600 |
| Počet jadier CPU: | 20 |
| Kapacita presná (GB): | 1TB |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,1 |
| Modelový rad GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB |
| Herné prevedenie: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 165 |
| Generácia/rada CPU: | Intel 14. generace |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | 245 |
| Napájací konektor: | Slim Tip |
| Počet pamäte RAM: | 32GB (2x 16GB) |
| Typ pamäte: | DDR5 |
| Rozlíšenie webkamery: | 5MP |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Výška (mm): | 21,54 |
| Šírka (mm): | 344,9 |
| Hĺbka (mm): | 255,35 |
| Presný model CPU: | i7-14700HX |
| Hmotnosť: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 5,5 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 80 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnica: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Napájací adaptér v balení: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 500 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
