Lenovo IdeaPad Slim 3, 15Q8X10, SD-X1-26-100, 15,3'', WUXGA, 16GB, 512GB, Adreno, W11H, Gray, 2R
Kód: 83N3007KCK
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 *Copilot+ *IPS Displej
Operační systém: ,Windows® 11 Home (on ARM), Czech / Slovak / English
Procesor:  ,Snapdragon® X X1-26-100, 8C, Max Turbo up to 3.0GHz, 30MB
NPU: ,45 Tops
Paměť: ,16GB Soldered LPDDR5X-8448
Počet slotů (celkem/volných): ,-
Maximální velikost: ,16GB
Pevný disk: ,512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: ,2x ,M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slots
Optická mechanika: ,Ne
Čtečka paměťových karet: ,SD Card Reader
Displej: ,15.3'' WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta:  ,Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU
Audio: ,High Definition (HD) Audio
Webkamera: ,5.0MP with Privacy Shutter
Polohovací zařízení: ,Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad
Podsvícená klávesnice: ,Ano
Numerická klávesnice: ,Ano
Čtečka otisků prstu: ,Ano
Pero: ,Ne
Síť: ,Ne
Bezdrátová komunikace: ,Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Porty: , *2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) *1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.2 *1x HDMI® 1.4 *1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) *1x SD card reader *1x Round tip power connector
TPM 2.0: ,Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: ,60Wh
Napájení: ,Bez napájecího adaptéru
Barva: ,Luna Grey
Materiál: ,Hliník
Rozměry: ,343.4 x 239.5 x 16.9-17.9 mm
Hmotnost: ,Od 1,55kg
Záruka: ,2 roky ,
Odkaz na stránku výrobce: ,https://psref.lenovo.com/l/Detail/IdeaPad_Slim_3_15Q8X10?M=83N3007KCK
Dodatočné parametre
| Kategória: | Procesor Snapdragon |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 199275444920 |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Optická mechanika: | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 3.x Type-C: | Áno |
| USB 3.x Type-C (počet): | 1 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Výrobca CPU: | Qualcomm |
| Typ CPU: | ARM |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rýchlosť: | Ne |
| Modelový rad: | Lenovo IdeaPad Slim 3 |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ano |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Bluetooth: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Layout klávesnica: | CZ/SK |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ano |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Lenovo |
| Typ notebooku: | Standardní notebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Operačná pamäť (GB): | 16 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz): | 8448 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 16 |
| MS Office Trial: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Materiál: | Hliník |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Uhlopriečka ("): | 15,3 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,55 |
| Farba: | Šedá |
| Model: | 15Q8X10 |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Počet jadier CPU: | 8 |
| Kapacita presná (GB): | 512GB |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 3 |
| Modelový rad GPU: | Qualcomm Adreno GPU |
| USB 2.0: | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 1.4 |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | Bez zdroje |
| Počet pamäte RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Rozlíšenie webkamery: | 5MP |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| TPM 2.0: | Ano |
| Výška (mm): | 17,9 |
| Šírka (mm): | 343,4 |
| Hĺbka (mm): | 239,5 |
| Rozmery pamäte: | Bez přístupných slotů |
| Presný model CPU: | SD-X1-26-100 |
| Hmotnosť: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 3,0 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 60 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verzia: | 5.3 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Funkcia Copilot+: | Ano |
| Numerická klávesnica: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 45 |
| Napájací adaptér v balení: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
