Lenovo ThinkPad E14 Gen7 Ryzen5 230 16GB 512GB-SSD 14.0"WUXGA IPS AG IntegRadeon Win11Pro Black
Kód: 21T0001UCK
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
Produkt: Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (AMD)
Part Number: 21T0001UCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen™ 5 230 (6C / 12T, 3.5 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon™ 760M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Pameť | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Pameťové sloty | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max. Pameť | Up to 64GB DDR5-5600 |
| Úložisko | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Podporované Úložisko | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB • M.2 2280 SSD up to 1TB |
| Čitačka Kariet | Nie |
| Optická Mechanika | Nie |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| Reproduktory | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN |
| Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Bateria | 64Wh |
| Max. výdrž na baterii | - |
| Napájací Adaptér | 65W USB-C (3-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Pero | Nie |
| Klávesnica | Backlit, Czech / Slovak |
| Farba | Black |
| Materiál | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 313 x 220.3 x 10.1/15.25 (front/rear), 19.7 (maximum) mm; |
| Hmotnost | Starting at 1.41 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English |
| Dodávaný software | Nie |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| Standartné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 1.4a 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čitačka otlačkov prstov | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 1-year, Courier or Carry-in |
| Zahrnutý Upgrade | 3Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in Windchill (CPN) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 2.63 kg |
| EAN: | 198157657793 |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| NFC: | Nie |
| Optická mechanika: | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 1 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 3.x Type-C: | Áno |
| USB 3.x Type-C (počet): | 1 |
| Wi-Fi: | Ano |
| Výrobca CPU: | AMD |
| Typ CPU: | AMD Ryzen 5 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rýchlosť: | 1 Gbs |
| Modelový rad: | Lenovo ThinkPad E |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad+TrackPoint |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Pro |
| Výdrž na batérie (hod.): | 8 a více |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Layout klávesnica: | CZ/SK |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ano |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Dátové siete: | Nepodporuje |
| Značka: | Lenovo |
| Typ notebooku: | Pracovný notebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Podpora RAID: | Ne |
| Operačná pamäť (GB): | 16 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 1 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz): | 5600 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 64 |
| MS Office Trial: | Ne |
| Express card: | Nie |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Áno |
| WiDi: | Nie |
| Materiál: | Hliník |
| Záruka batérie: | 12 měsíců |
| Uhlopriečka ("): | 14 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,41 |
| Farba: | Černá |
| Model: | E14 Gen 7 (AMD) |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Počet jadier CPU: | 6 |
| Kapacita presná (GB): | 512GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 3,5 |
| Modelový rad GPU: | AMD Radeon 760M Graphics |
| USB 2.0: | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| Generácia/rada CPU: | AMD Ryzen řady 200 |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Možnosť viacerých diskov (počet): | 2 |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | 65 |
| Napájací konektor: | USB - C |
| Počet pamäte RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte: | DDR5 |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Typ batérie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| TPM 2.0: | Ano |
| Výška (mm): | 15,25 |
| Šírka (mm): | 313 |
| Hĺbka (mm): | 220,3 |
| Rozmery pamäte: | SODIMM |
| Presný model CPU: | R5-230 |
| Hmotnosť: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | N1025050152 |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 4,9 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 64 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verzia: | 5.3 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnica: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 16 |
| Napájací adaptér v balení: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
