Lenovo ThinkVision, P40WD-40, 39,7'', IPS, wUHD, 120Hz, 4ms, Čierna, 3R
Kód: 64B4XAT1EU
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
ThinkVision P40WD-40 Monitor
Typ obrazovky: ,IPS
Podsvícení: ,WLED
Úhlopříčka [palce]: ,39,7
Rozlišení: ,5 120 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: ,0,1815 x 0,1815
Obnovovací frekvence [Hz]: ,120
Poměr stran: ,21:9
Povrch displeje: ,Antireflexní
Jas [cd/m2]: ,400
Kontrast: ,2 000:1
Odezva [ms]: ,4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): ,178/178
Počet barev: ,1,07 B.
Reproduktory: ,2x 5W
Konektory: ,
USB porty: *1x Thunderbolt 4 (PD3.1 až 140W, DP1.4 Alt Mode HBR3) *1x USB-B *5x USB-A (1x BC 1.2) *2x USB-C® (15W PD)
Video porty: *1x Thunderbolt 4 (40Gbps) *1x Thunderbolt 4 Out *1x HDMI 2.1 FRL *1x DP 1.4 (HBR3) *1x DP 1.4 Out
Ostatní: *1x RJ 45 (10M/100M/1000M/2500M)
Napájení: ,Integrované
Spotřeba [W]: ,41 (Typická)
Třída energetické náročnosti: ,F
Montáž na zeď: ,VESA 100x100mm
Naklápění monitoru: , *Naklonění *Natočení *Výškově nastavitelný
Barva: ,Černá
Rozměry (se stojanem(max.), ŠxVxH mm): ,947.6 x 105.3 x 419.5
Rozměry (se stojanem(min.), ŠxVxH mm): ,947.6 x 227.1 x 453.5
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): ,947.6 x 105.3 x 419.5
Hmotnost [kg]: ,9,7 (13,5)
Obsah balení: , *1x DP kabel *1x USB-A/USB-B kabel *1x Thunderbolt kabel *1x Napájecí kabel
Záruka: ,3 Roky
Stránky výrobce: ,https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P40WD_40_Monitor?M=64B4XAT1EU
Dodatočné parametre
| Kategória: | LCD monitory 31 - 40 palcov |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 199274964429 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor USB-C: | Áno |
| Kontrast (statický): | 2 000:1 |
| Zdroj: | Interná |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodov (mm): | 0,1815x0,1815 |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 947.6 x 227.1 x 608.5 |
| Montáž na stenu: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlíšenie: | 5120x2160 |
| Pivot: | Ne |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
| VESA štandard: | Ano |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Áno |
| Uhlopriečka ("): | 39,7 |
| Hmotnosť presná (kg): | 13,5 |
| Model: | P40WD-40 |
| Trieda energetickej účinnosti: | F |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| Doba odozvy (ms): | 4 |
| Spôsob použitia: | Domácí/Kancelářské |
| Prehnutý monitor: | Ano |
| Celkový výkon repro (W): | 10 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 120 |
| Webkamera: | Ne |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Spotreba energie (W): | 41 |
| Rozmer VESA uchytenie (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | od 10,1 do 15 |
| Rozlíšenie - štandard: | 5K |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelový rad: | Lenovo ThinkVision |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | DE125070069 |
| Výkon Power Delivery (W): | 140 |
| Farba: | Černá |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
| Flicker Free: | Ano |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
