Samsung ViewFinity S7, S70D, 27'', IPS, 4K UHD, 60Hz, 5ms, Black, 2R
Kód: LS27D700EAUXEN
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
27'' ViewFinity S7 (S70D) Profesionální grafická díla vyniknou díky neuvěřitelně detailnímu rozlišení UHD (3840×2160) s vysokou hustotou pixelů. Ty, tě přenesou do světa dynamického videa, jemných i sytých barev a ohromujícího prostoru pro vytváření komplexních návrhů a digramů, takže tvé fantazii už nebude stát nic v cestě. *IPS panel s rozlišením 4K *Obnovovací frekvence 60Hz *HDR 10
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1 (Typ)
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: Max 1,07 m
Konektory: *Display Port: 1 EA * Výstup Display Port: 1,2 * HDCP Version (DP): 2,2 * HDMI: 1 EA * Verze HDMI: 2 * Verze HDCP (HDMI): 2,2 * Sluchátka: Ano
Napájení: AC 100 ~ 240 V
Spotřeba [W]: 23 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru: -2,0°(±2,0°) ~ 25,0°(±2,0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612,9 × 473,2 × 180 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612,9 × 367,7 × 41,6 mm
Hmotnost [kg]: 3,5 kg/ 5 kg
Obsah balení: *Délka napájecího kabelu: 1,5 m *Kabel HDMI: Ano
TCO Certified: Ano
Záruka: 24 měs.
Dodatočné parametre
| Kategória: | LCD monitory 26 - 30 palcov |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 8806095541761 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor USB-C: | Nie |
| Kontrast (statický): | 1 000:1 |
| Zdroj: | Interná |
| Konektor USB: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 612,9 × 473,2 × 180 |
| Montáž na stenu: | Ano |
| Repro: | Ne |
| Rozlíšenie: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Pivot: | Ne |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ne |
| VESA štandard: | Ano |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Uhlopriečka ("): | 27 |
| Hmotnosť presná (kg): | 5 |
| Model: | S70D |
| Trieda energetickej účinnosti: | F |
| Doba odozvy (ms): | 5 |
| Spôsob použitia: | Domácí/Kancelářské |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| Webkamera: | Ne |
| Verzia HDMI: | Verze 2.0 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| HDR: | HDR10 |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Spotreba energie (W): | 23 |
| Rozmer VESA uchytenie (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | od 2,1 do 5 |
| Rozlíšenie - štandard: | 4K |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ano |
| Záruka (roky): | 2 |
| Modelový rad: | Samsung ViewFinity S7 |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D1024110023 |
| Farba: | Černá |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 350 |
| Flicker Free: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
