ThinkVision M16 16'' IPS, 1920x1200, 1500:1, 6ms, 300cd
Kód: 64BFUAT1WL
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
16'' Lenovo ThinkVision M16 64BFUAT1WL , * 16'' IPS monitor s rozlišením 1920x1200 (WUXGA) * Obnovovací frekvence 60 Hz, doba odezvy 6 ms * Podpora Flicker Free, USB-C s Power Delivery až 65 W, výškově nastavitelný stojan
Typ obrazovky: ,IPS
Podsvícení: ,WLED
Úhlopříčka [palce]: ,16
Rozlišení: ,1920x1200
Rozteč bodu [mm]: ,0,1795
Obnovovací frekvence [Hz]: ,60
Poměr stran: ,16:10
Povrch displeje: ,Antireflexní (Anti-glare)
Jas [cd/m2]: ,300
Kontrast: ,1500:1
Odezva [ms]: ,6 (Extreme mode) / 8 (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): ,178°/178°
Počet barev: ,16,7 milionu
Konektory: , * 2x USB-C (USB Power Delivery až 65 W)
Spotřeba [W]: ,4,5 (typická) / 5,5 (max.)
Třída energetické náročnosti: ,B
Naklápění monitoru: , * Naklápění (Tilt) * Výškově nastavitelný stojan
Barva: ,Eclipse Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): ,360 x 262,1 x 116,5
Hmotnost [kg]: ,0,97
Obsah balení: , * Monitor se stojanem * 1x kabel USB-C na USB-C (1 m) * 1x pouzdro (Sleeve) * Stručná příručka
Záruka: ,3 roky
Stránky výrobce: ,https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_M16_Monitor?M=64BFUAT1WL
Dodatočné parametre
| Kategória: | LCD monitory do 20 palcov |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 199273686575 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:10 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ne |
| Konektor USB-C: | Áno |
| Kontrast (statický): | 1 500:1 |
| Konektor USB: | Ne |
| Rozteč bodov (mm): | 0,1795 |
| Konektor SCART: | Ne |
| Komponentné video: | Ne |
| Kompozitné video: | Ne |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 360x262,1x116,5 |
| Montáž na stenu: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Pivot: | Ne |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178°/178° |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
| VESA štandard: | Ne |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Uhlopriečka ("): | 16 |
| Hmotnosť presná (kg): | 0,97 |
| Model: | M16 |
| Trieda energetickej účinnosti: | B |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| Doba odozvy (ms): | 6 |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| Senzor okolitého svetla: | Ne |
| Webkamera: | Ne |
| DP/mini DP (počet): | 0 |
| Power Delivery: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Farebná hĺbka: | 16,7 milionu |
| Spotreba energie (W): | 5 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | do 2 |
| Rozlíšenie - štandard: | Full HD |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelový rad: | Lenovo ThinkVision |
| TCO Certified: | Ne |
| Výkon Power Delivery (W): | 65 |
| Farba: | Černá |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| Flicker Free: | Ano |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
