Xiaomi Smart Band 11 Active Black
Kód: 6932554400712
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
Xiaomi Smart Band 11 Active Černá
Displej - úhlopříčka [palce]: ,1,74
Displej - rozlišení [pix]: ,172 x 320
Typ displeje: TFT
Krycí sklo displeje: 2.5D
Konektivita: ,Bluetooth 5.3
Voděodolnost: ,5ATM
Senzory: , *Accelerometer senzor *Optical heart rate *Blood oxygen senzor
Sport &, Zdraví *Podpora až 50 sportovních módů *Nové celodenní monitorování krevního tlaku *Vícerozměrné řízení zdraví (včetně srdeční frekvence, saturace kyslíkem v krvi, spánku, péče o zdraví žen, atd.)
Baterie: , *Kapacita [mAh]: 300 *Výdrž při běžném používání: 8 dní *Výdrž při používání s Extended Battery Life: Až 21 dní
Rozměry [mm]: ,43,5 x 25,8 x 10,2
Hmotnost [g]: ,18 (bez řemínku)
Barva: Černá
Obsah balení: , *tělo náramku *řemínek k náramku *nabíjecí kabel * uživatelská příručka
Záruka: ,2 roky
Dodatočné parametre
| Kategória: | Fitness náramky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 6932554400712 |
| Wi-Fi: | Nie |
| Hmotnosť (g): | 18 |
| Bluetooth: | Ano |
| Operačná pamäť (GB): | Neuvedeno |
| Farba - presná: | Černá |
| Kapacita batérie (mAh): | 300 |
| Šport a zdravie kompatibilný: | Ano |
| Modelový rad: | Xiaomi Smart Band 11 Active |
| Meranie tepovej frekvencie: | Ano |
| Vodotesnosť: | 50 m (5 ATM) |
| Určenie: | Unisex |
| Uhlopriečka displeja ["]: | 1,74 |
| Typ displeja: | TFT |
| Farba remienka: | Černá |
| Typ remienka: | Sportovní |
| Max výdrž v poh. režime: | 21 |
| Výdrž batérie (bežné používanie): | 7 |
| Tvar ciferníka: | Hranatý |
| Rozlíšenie displeja: | 172x320 |
| Možnosť nabíjania - konektor: | USB |
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah: | 16 - 21 dní |
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah: | 7 - 10 dní |
| Akcelerometer (G-Sensor): | Ano |
| Monitoring spánku: | Ano |
| Saturácia kyslíka v krvi: | Ano |
| Chôdza: | Ano |
| Veľkosť púzdra (mm): | 43,5 |
| Farba: | Černá |
| Farba remienka - presná: | Černá |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
