32'' LG LCD 32U721SB-W
Kód: 32U721SB-W.AEU
Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Podrobný popis
LG Smart Monitor 32U721SB
Typ obrazovky: ,VA
Úhlopříčka [palce]: ,31,5
Rozlišení: ,3 840 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: ,0.18159 x 0.18159
Obnovovací frekvence [Hz]: ,60
Poměr stran: ,16:9
Povrch displeje: ,Anti-reflexní
Jas [cd/m2]: ,250
Kontrast: ,3 000:1
Odezva [ms]: ,5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): ,178°/178°
Počet barev: ,1,07 B.
Reproduktory: ,2x 5W
Konektory: , *2x HDMI *1x USB-C 65W *2x USB Downstream
Napájení: ,Externí
Spotřeba [W]: 31
Stand By režim [W]: ,0,5
Třída energetické náročnosti: ,F
Montáž na zeď: ,100x100mm
Naklápění monitoru: , *Naklonění
Barva: ,Bílá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): ,714.2 x 509.8 x 209.9
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): ,714.2 x 429.4 x 45.8
Hmotnost [kg]: ,6,2 / 5,1
Obsah balení: , *2x HDMI kabel *Adaptér *Napájecí kabel *Dálkové ovládání *USB-C kabel *3x Šroub
Záruka: ,24 Měsíců
Stránky výrobce: ,https://www.lg.com/sg/consumer-monitors/smart-monitors/32u721sb-w/
Dodatočné parametre
| Kategória: | LCD monitory 31 - 40 palcov |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8806096790342 |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor USB-C: | Áno |
| Kontrast (statický): | 3 000:1 |
| Zdroj: | Externá |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodov (mm): | 0.18159 x 0.18159 |
| Konektor SCART: | Ne |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 714.2 x 509.8 x 209.9 |
| Montáž na stenu: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlíšenie: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Pivot: | Ne |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ne |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Uhlopriečka ("): | 31,5 |
| Hmotnosť presná (kg): | 6,2 |
| Model: | 32U721SB-W |
| Trieda energetickej účinnosti: | F |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| Doba odozvy (ms): | 5 |
| Spôsob použitia: | Domácí/Kancelářské |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | 10 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| Webkamera: | Ano |
| DP/mini DP (počet): | 0 |
| Power Delivery: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Smart funkcie: | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Spotreba energie (W): | 31 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Rozlíšenie - štandard: | 4K |
| Záruka (roky): | 2 |
| Modelový rad: | LG |
| Výkon Power Delivery (W): | 65 |
| Farba: | Bílá |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 250 |
| Flicker Free: | Ano |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
